<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>InfGov&#039;s Blog &#124; Claude Super</title>
	<atom:link href="http://infgov.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infgov.net</link>
	<description>A propos de la gouvernance de l&#039;information, des réseaux sociaux et de la valorisation des contenus.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 17:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='infgov.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/82854343b503503e6d4fd968f8580c33?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>InfGov&#039;s Blog &#124; Claude Super</title>
		<link>http://infgov.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://infgov.net/osd.xml" title="InfGov&#039;s Blog &#124; Claude Super" />
	<atom:link rel='hub' href='http://infgov.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Gouvernance de l&#8217;information, entreprise 2.0 : où en sommes-nous ?</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/23/gouvernance-de-linformation-entreprise-2-0-ou-en-sommes-nous/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/23/gouvernance-de-linformation-entreprise-2-0-ou-en-sommes-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[eim]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[ged]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[records management]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[structurés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Il est acquis pour &#8220;tout le monde&#8221; que l&#8217;entreprise de demain se construira également à partir de la mise en oeuvre de stratégies de gouvernance de l&#8217;information. Jean-Pascal Perrein vient de livrer au nom de l&#8217;observatoire de la gouvernance de l&#8217;information un livre blanc sur le sujet. Sujet qui est particulièrement vaste, mais l&#8217;ambition de ce [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3707&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/23/gouvernance-de-linformation-entreprise-2-0-ou-en-sommes-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/fig9_ig_wp-gouvinfo1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fig9_ig_wp-gouvinfo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/fig26_ig_wp-gouvinfo.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fig26_ig_wp-gouvinfo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/fig34_ig_wp-gouvinfo.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fig34_ig_wp-gouvinfo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comprendre la Gamification: du business au social</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/21/comprendre-la-gamification-du-business-au-social/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/21/comprendre-la-gamification-du-business-au-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ludification]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Pour mieux comprendre l&#8217;intérêt et les apports des &#8220;mécanismes&#8221; des jeux en ligne aux applications et, au delà, à la mise en oeuvre de stratégie de &#8220;social business&#8221; D&#8217;abord, ce qu&#8217;en disait Gartner en août 2011 Puis cette excellente présentation de Bala lyer Classé dans:2.0, Collaboration, gamification, innovation, social business Tagged: applications, collaboration, community manager, engagement, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3700&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/21/comprendre-la-gamification-du-business-au-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/gartner-hypecycle-thumb-600x436-32385.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gartner-hypecycle-thumb-600x436-32385</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Business : pas du tout social, mais très (trop?) business !</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/20/social-business-pas-du-tout-social-mais-tres-trop-business/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/20/social-business-pas-du-tout-social-mais-tres-trop-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[smarketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social-seo]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[wikinomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[On l’avait anticipé mais depuis que Andre Mcafee a «levé le voile&#8221; : When people engage properly with each other and with technology…trust, self-organization, and good business results emerge OK ! Avec nos amis américains, on savait bien que l’approche sociale n’avait pas le même sens que pour les français ! Soyons précis, pour la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3682&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/20/social-business-pas-du-tout-social-mais-tres-trop-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/topology-of-influencers.png" medium="image">
			<media:title type="html">topology of influencers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/panorama_ms_2012-522x550.png" medium="image">
			<media:title type="html">Panorama_MS_2012-522x550</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/maslow-social-media-needs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">maslow_ingles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les quatre vertus cardinales de l’entreprise 2.0</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/16/les-quatre-vertus-cardinales-de-lentreprise-2-0/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/16/les-quatre-vertus-cardinales-de-lentreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[organisation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vertus cardinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[On en n’est plus à se demander ce que sera l’entreprise de demain, nous sommes en train de la construire et, à ce stade, il y a des choix à faire et c’est le moment de s’exprimer. Quelque(s) soi(en)t le(s) chemin(s) que prend l’organisation pour mettre en oeuvre les méthodes et les outils qui servent [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3670&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/16/les-quatre-vertus-cardinales-de-lentreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/vertues_small.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vertues_small</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/humility.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Humility</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/justice.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">justice</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/transparent.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tranparence</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/team-spirit.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">La force</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[infographie]- Intranet social : un parcours d&#8217;obstacles ?</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/15/infographie-intranet-social-un-parcours-dobstacles/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/15/infographie-intranet-social-un-parcours-dobstacles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[c level]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[digital workplace]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Prescient Digital Media vient de produire une infographie mettent en valeur quelques données de sa dernière étude (Février 2012). Quelques informations ont retenu notre attention : seulement 9% des organisations ont mis en production un intranet social, mais 78% d&#8217;entre-elles ont une stratégie de gouvernance et des règles qui s&#8217;appliquent aux contenus publiées et partagés, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3658&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/15/infographie-intranet-social-un-parcours-dobstacles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/small_info_social_feb20121.png" medium="image">
			<media:title type="html">small_info_social_feb2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;information (les données) plus que jamais au coeur de l&#8217;entreprise de demain</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/13/linformation-les-donnees-plus-que-jamais-au-coeur-de-lentreprise-de-demain/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/13/linformation-les-donnees-plus-que-jamais-au-coeur-de-lentreprise-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[eim]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[ged]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sphère privée]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de neuf me direz-vous ! Aucune révolution, en effet, mais quelques précisions ( nécessaires ?) Distinguer l&#8217;information de l&#8217;application Les récentes évolutions techniques ont largement contribué à ce que les utilisateurs s&#8217;intéressent de très près aux outils qu&#8217;on leur propose à titre professionnel et bien sur privé (la frontière est parfois un peu tenue). [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3630&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/13/linformation-les-donnees-plus-que-jamais-au-coeur-de-lentreprise-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/data_solution.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">data_solution</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/open_data.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">all question</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vous n&#8217;étiez pas à Paris pour l&#8217;Entreprise 2.0 Summit !</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/10/vous-netiez-pas-a-paris-pour-lentreprise-2-0-summit/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/10/vous-netiez-pas-a-paris-pour-lentreprise-2-0-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Pas de panique, retrouvez ici quelques unes des présentations qui ont marqué cette édition : DionHinchcliffe(@dhinchcliffe) Rawn Shah (@rawn) Sans oublier Dundu Et les autres &#8230;.. Classé dans:2.0, entreprise 2.0, intranet, management Tagged: business, collaboration, confiance, engagement, management, media sociaux, réseaux sociaux d'entreprise, RSE<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3626&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/10/vous-netiez-pas-a-paris-pour-lentreprise-2-0-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Medias sociaux : quel besoin de gouvernance pour l&#8217;entreprise 2.0 ?</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/08/medias-sociaux-quel-besoin-de-gouvernance-pour-lentreprise-2-0/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/08/medias-sociaux-quel-besoin-de-gouvernance-pour-lentreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[eim]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Nul n&#8217;est besoin d&#8217;en écrire des pages et des pages sur l&#8217;importance (en terme de contenus) des médias sociaux. Actuellement, l&#8217;Entreprise 2.0 Summit se tient à Paris et vous pouvez suivre en &#8220;direct&#8221; les débats sur Twitter (#e20s). Je vous conseille également le blog de @haikUsages sur lequel vous trouverez un compte-rendu de ces journées. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3613&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/08/medias-sociaux-quel-besoin-de-gouvernance-pour-lentreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/e20_elsua.png" medium="image">
			<media:title type="html">e20_elsua</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interopérabilité : clef de voûte de l&#8217;entreprise de demain ?</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/06/interoperabilite-clef-de-voute-de-lentreprise-de-demain/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/06/interoperabilite-clef-de-voute-de-lentreprise-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[billets]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[eim]]></category>
		<category><![CDATA[lotussphere]]></category>
		<category><![CDATA[ms office]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[wikinomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Il semble que la question mérite qu&#8217;on s&#8217;y arrête un peu. Il y a les dernières annonces des &#8220;marchands&#8221;, IBM à Lotusphere 2012 [voir les billets publiés par Bertrand Duperrin], mais également Alfresco et la mutation de son CMS en plateforme &#8221; collaborative sociale&#8221; [HTML5, intégration bureautique MS Office, GoogleDocs, SaaS] et il y a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3582&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/06/interoperabilite-clef-de-voute-de-lentreprise-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/interoperabilite.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Interoperabilite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/02/silo_fonctionnel.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SILO_FONCTIONNEL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Etude annuelle Lecko [rse] : Vive l&#8217;intelligence collective !</title>
		<link>http://infgov.net/2012/02/02/etude-annuelle-lecko-rse-vive-lintelligence-collective/</link>
		<comments>http://infgov.net/2012/02/02/etude-annuelle-lecko-rse-vive-lintelligence-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[lecko]]></category>
		<category><![CDATA[pierre lévy]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infgov.net/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai suivi à distance la présentation du Tome 4 de l&#8217;étude annuelle consacrée aux réseaux sociaux d&#8217;entreprise réalisée par le cabinet Lecko et je souhaiterais revenir sur un point qui m&#8217;a étonné. je n&#8217;a pas reçu l&#8217;étude et il se peut qu&#8217;une partie des réponses à mes questions s&#8217;y trouve, mais, je souhaiterais revenir ici [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=infgov.net&amp;blog=14476581&amp;post=3564&amp;subd=infgov&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infgov.net/2012/02/02/etude-annuelle-lecko-rse-vive-lintelligence-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

